Характеристики шасси | |
Температура эксплуатации, град | от -40 до +40 |
Колёсная формула | 6х6 |
Базовое шасси | КамАЗ 53228 |
Двигатель дизельный | КамАЗ 740.31 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Межосевая блокировка | нет |
Межколёсная блокировка | нет |
Централизованная система подкачки шин | нет |
Угол въезда/съезда, градусы | 28/35 |
Крановая установка | |
Грузоподъемность с обычными грузами, т | 25 |
Грузоподъёмность с ядовитыми и взрывоопасными грузами, т | - |
Грузовой момент, тм | 84,8 |
Количество секций, шт. | 4 |
Сварная конструкция стрелы | из гнутых профилей |
Количество гидроцилиндров в стреле, шт | 2 |
Длина стрелы, м | 9,9-30,7 |
Вылет стрелы, м | 1,9-31,0 |
Высота подъёма (с гуськом), м | 11,1-31,3 (40,1) |
Рабочая зона работы, градусы | 360 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 2,4 |
Максимальная масса телескопируемого груза, т | - |
Скорость подъёма/опускания груза | 7,4-40,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 5,43 х 6,0 |
Работа на неполном опорном контуре | да |
Кабина крановщика | комфортабельная |
Прибор безопасности | ОНК-160С |
Органы управления | джойстики |
Дополнительное оборудование | |
Противовесы съёмные отдельновозимые | нет |
Гусёк | 9,0 |
Угол установки гуська, градусы | 0-30 |
Способ перевозки гуська | на кране |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 11945х2500х3763 |
Полная масса с основной стрелой, т | 23,63 |
Нагрузка на первую ось, т | - |
Нагрузка на вторую ось, т | - |
Нагрузка на заднюю тележку колёс, т | - |
Автокран Ивановец КС-45717К-2Р смонтирован на полноприводном шасси КамАЗ-53228. Стрела автокрана четырех секционная длиной 30,7 метров, длина стрелы с гуськом 39,7 метра. Вылет стрелы составляет 29,0 метров, при работе с удлинителем 31,0 метр, рабочая зона 360 градусов. Установлена комфортабельная кабина крановщика повышенной обзорности с эффективной системой вентиляции и отопления. Конструкции крана максимально облегчены и обладают оптимальными жёсткостными характеристиками.
