Характеристики шасси | |
Температура эксплуатации, град | от -40 до +40 |
Колёсная формула | 6х6 |
Базовое шасси | КамАЗ 43118 |
Двигатель дизельный | КамАЗ 740.31-240 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 165 (224) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Межосевая блокировка | есть |
Межколёсная блокировка | есть |
Централизованная система подкачки шин | есть |
Угол въезда/съезда, градусы | 37/20 |
Крановая установка | |
Грузоподъемность с обычными грузами, т | 25 |
Грузоподъёмность с ядовитыми и взрывоопасными грузами, т | 20 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Количество секций, шт. | 3 |
Сварная конструкция стрелы | из гнутых профилей |
Количество гидроцилиндров в стреле, шт | 1 |
Длина стрелы, м | 9,0-21,0 |
Вылет стрелы, м | 2,0-19,7 |
Высота подъёма (с гуськом), м | 10,0-21,3 (28,2) |
Рабочая зона работы, градусы | 240 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,7 |
Максимальная масса телескопируемого груза, т | - |
Скорость подъёма/опускания груза | 6,1-12,2 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2-0,28 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 4,95 х 5,6 |
Работа на неполном опорном контуре | да |
Кабина крановщика | штатная |
Прибор безопасности | ОНК-160С |
Органы управления | рычаги |
Дополнительное оборудование | |
Противовесы съёмные отдельновозимые | нет |
Гусёк | 7,0 |
Угол установки гуська, градусы | 0 |
Способ перевозки гуська | на кране |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 10825х2500х3950 |
Полная масса с основной стрелой, т | 21,2 |
Нагрузка на первую ось, т | 5,46 |
Нагрузка на вторую ось, т | - |
Нагрузка на заднюю тележку колёс, т | 15,74 |
Автокран Ивановец КС-45717К-3 грузоподъемностью 25 тонн смонтирован на полноприводном шасси КамАЗ-43118. Характеризуется простотой конструкции, ремонтопригодностью, неплохими грузовысотными характеристиками. Является одной из самых распространённых моделей у потребителей. Система подкачки шин позволяет на ходу изменять давление в камерах колес в зависимости от дорожного покрытия, тем самым увеличивая проходимость машины. Высокая проходимость шасси позволяет использовать кран на объектах, находящихся в труднодоступных местах с плохими подъездными условиями, в том числе на строительстве нефте- и газопроводов, разработке месторождений.