| Характеристики шасси | |
| Температура эксплуатации, град | от -40 до +40 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Базовое шасси | КамАЗ 43118 |
| Двигатель дизельный | КамАЗ 740.3.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 165 (225) |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Межосевая блокировка | есть |
| Межколёсная блокировка | есть |
| Централизованная система подкачки шин | есть |
| Угол въезда/съезда, градусы | 32/18 |
| Крановая установка | |
| Грузоподъемность с обычными грузами, т | 32 |
| Грузоподъёмность с ядовитыми и взрывоопасными грузами, т | - |
| Грузовой момент, тм | 102,4 |
| Количество секций, шт. | 3 |
| Сварная конструкция стрелы | из гнутых профилей |
| Количество гидроцилиндров в стреле, шт | 1 |
| Длина стрелы, м | 10,7-26,7 |
| Вылет стрелы, м | 3,2-25,0 |
| Высота подъёма (с гуськом), м | 11,5-25,7 |
| Рабочая зона работы, градусы | 360 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,1-1,1 |
| Максимальная масса телескопируемого груза, т | 6,0 |
| Скорость подъёма/опускания груза | 5,45-11,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
| Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 7,46 х 8,00 |
| Работа на неполном опорном контуре | да |
| Кабина крановщика | комфортабельная |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Органы управления | джойстики |
| Дополнительное оборудование | |
| Противовесы съёмные отдельновозимые | нет |
| Гусёк | нет |
| Угол установки гуська, градусы | нет |
| Способ перевозки гуська | нет |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 12000х2500х3750 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 22 |
| Нагрузка на первую ось, т | 5,8 |
| Нагрузка на вторую ось, т | - |
| Нагрузка на заднюю тележку колёс, т | 16,2 |
Автомобильный кран Челябинец КС-55733 грузоподъемностью 32 тонны смонтирован на самом распространенном серийном вездеходном шасси КамАЗ-43118 (6х6). Крановая установка такой грузоподъемности устанавливается без перегрузок на оси, сохраняя все качества такой вездеходной серийной машины! Углы въезда и съезда машины обеспечивают возможность работы крана в местах с неразвитой дорожной инфраструктурой.


