Технические характеристики
| Параметр | | Показатель |
| Колесная формула | | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | | 25850 |
| Допустимая полная масса автопоезда | | 52000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | | 7100 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | | 19000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | | 15900 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | | 10050 |
| База, мм | | 3200+1350 |
| Высота седла, мм | | 1350 |
| Габаритная длина (L) не более, мм | | 6900 |
| Двигатель | | ЯМЗ-650.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | | 303 (412) |
| Коробка передач | | ZF 16S151 |
| Число передач КП | | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | | 3.86 |
| Подвеска | | передняя: рессорная,
задняя: рессорная |
| Размер шин | | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | | 500 |
| Тип кабины | | Длинная рестайлинговая с высокой крышей, двумя спальными местами |
| Максимальная скорость, км/ч | | 100 (90)* |
Особенности комплектации
Седельный тягач МАЗ 6430А9-1320-010 оснащен двигателем Renault Евро-3 — 412 л.с. с турбонаддувом. Кабина со спальником. Высокое седло. Объем топливного бака МАЗ 6430А9-1320-010 — 500 л. АБС. Тягач МАЗ 6430А9-1320-010 оборудован подогревателем двигателя и 16-ти ступенчатой КПП ZF. Задняя подвеска рессорная. Установлен воздушный отопитель кабины.
Ограничитель скорости, водительское сидение и сиденье пассажира подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф.
Дополнительное оборудование: ASR - электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины. *) С ограничителем скорости.
|