Характеристики шасси | |
Температура эксплуатации, град | от -40 до +40 |
Колёсная формула | 6х6 |
Базовое шасси | Урал 4320-40 |
Двигатель дизельный | ЯМЗ-236НЕ2-3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Межосевая блокировка | есть |
Межколёсная блокировка | нет |
Централизованная система подкачки шин | есть |
Угол въезда/съезда, градусы | 35/23 |
Крановая установка | |
Грузоподъемность с обычными грузами, т | 32 |
Грузоподъёмность с ядовитыми и взрывоопасными грузами, т | - |
Грузовой момент, тм | 102,4 |
Количество секций, шт. | 3 |
Сварная конструкция стрелы | из гнутых профилей |
Количество гидроцилиндров в стреле, шт | 1 |
Длина стрелы, м | 10,7-26,7 |
Вылет стрелы, м | 3,2-25,0 |
Высота подъёма (с гуськом), м | 11,5-25,7 |
Рабочая зона работы, градусы | 360 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,1-1,1 |
Максимальная масса телескопируемого груза, т | 6,0 |
Скорость подъёма/опускания груза | 5,45-11,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 7,46 х 8,00 |
Работа на неполном опорном контуре | да |
Кабина крановщика | комфортабельная |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Органы управления | джойстики |
Дополнительное оборудование | |
Противовесы съёмные отдельновозимые | нет |
Гусёк | нет |
Угол установки гуська, градусы | нет |
Способ перевозки гуська | нет |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 12000х2500х3680 |
Полная масса с основной стрелой, т | 22,45 |
Нагрузка на первую ось, т | 6,46 |
Нагрузка на вторую ось, т | - |
Нагрузка на заднюю тележку колёс, т | 15,97 |
Автомобильный кран Челябинец КС-55733 грузоподъёмностью 32 тонны с телескопической стрелой смонтирован на трехосном вездеходном шасси серийного полноприводного автомобиля Урал-4320 (6x6), зарекомендовавшего себя надежной работой в условиях бездорожья и районах Крайнего Севера. Новый внедорожник - легкий, производительный, многофункциональный кран с большим количеством инноваций.
