| Характеристики шасси |
| Температура эксплуатации, град | от -40 до +40 |
| Колёсная формула | 8х8 |
| Базовое шасси | МЗКТ-700600 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Межосевая блокировка | есть |
| Межколёсная блокировка | есть |
| Централизованная система подкачки шин | есть |
| Угол въезда/съезда, градусы | 38/17 |
| Крановая установка |
| Грузоподъемность с обычными грузами, т | 50 |
| Грузоподъёмность с ядовитыми и взрывоопасными грузами, т | - |
| Грузовой момент, тм | 175 |
| Количество секций, шт. | 5 |
| Сварная конструкция стрелы | из элипсоидных профилей |
| Количество гидроцилиндров в стреле, шт | 2 |
| Длина стрелы, м | 11,3 - 40,0 |
| Вылет стрелы, м | 3,0 - 36,0 (51,0) |
| Высота подъёма (с гуськом), м | 12,0 - 40,0 (54,5) |
| Рабочая зона работы, градусы | 360 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,0 |
| Максимальная масса телескопируемого груза, т | - |
| Скорость подъёма/опускания груза | 5,0 - 40,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
| Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 8,16-8,16 х 8,2-7,84 |
| Работа на неполном опорном контуре | да |
| Кабина крановщика | комфортабельная |
| Прибор безопасности | СБУК-302 |
| Органы управления | джойстики |
| Дополнительное оборудование |
| Противовесы съёмные отдельновозимые | 8,35т |
| Гусёк | 9,0 + 15,0 |
| Угол установки гуська, градусы | 0 |
| Способ перевозки гуська | на кране |
| Габаритные размеры и масса |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 13000х2500х4000 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 39,65 |
| Нагрузка на первую ось, т | 8,5 |
| Нагрузка на вторую ось, т | 8,5 |
| Нагрузка на заднюю тележку колёс, т | 22,64 |
|