| Характеристики шасси | |
| Температура эксплуатации, град | от -40 до +40 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Базовое шасси | Камаз 65115 |
| Двигатель дизельный | КамАЗ 740.62 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 206 (280) |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Межосевая блокировка | нет |
| Межколёсная блокировка | нет |
| Централизованная система подкачки шин | нет |
| Угол въезда/съезда, градусы | 28/25 |
| Крановая установка | |
| Грузоподъемность с обычными грузами, т | 25 |
| Грузоподъёмность с ядовитыми и взрывоопасными грузами, т | - |
| Грузовой момент, тм | 84,8 |
| Количество секций, шт. | 4 |
| Сварная конструкция стрелы | овоидная |
| Количество гидроцилиндров в стреле, шт | - |
| Длина стрелы, м | 9,9-30,7 |
| Вылет стрелы, м | 29,0 (31,0) |
| Высота подъёма (с гуськом), м | 31,2 (39,9) |
| Рабочая зона работы, градусы | 360 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,9 |
| Максимальная масса телескопируемого груза, т | - |
| Скорость подъёма/опускания груза | 7,4-40,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
| Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 6,0х5,43 |
| Работа на неполном опорном контуре | 2,26х5,43 |
| Кабина крановщика | улучшенная панорамная |
| Прибор безопасности | ОНК-160 |
| Органы управления | джойстики |
| Дополнительное оборудование | |
| Противовесы съёмные отдельновозимые | нет |
| Гусёк | 9,0 |
| Угол установки гуська, градусы | 0 и 30 |
| Способ перевозки гуська | на стреле |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 11945х2500х3970 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 23,2 |
| Нагрузка на первую ось, т | - |
| Нагрузка на вторую ось, т | - |
| Нагрузка на заднюю тележку колёс, т | - |
Автокран Ивановец КС-45717К-1Р овоид на шасси КамАЗ-65115 (6х4) являются самыми популярными. Это шасси отличается неприхотливостью и производительностью. Усиленные узлы и агрегаты обеспечивают его надежную работу на всех типах дорог. Многоступенчатые коробки передач КамАЗ и ZF позволяют получить оптимальный режим движения как на трассе, так и на рабочей площадке. Легкость в управлении и относительно небольшие размеры делают возможным использовать автокран даже в стесненных условиях. Дизельный двигатель с турбонаддувом КамАЗ-740.62-280 мощностью 280 л.с. выдаёт высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, за счет чего автокран получает высокую тяговую проходимость и топливную экономичность.


