Характеристики шасси | |
Температура эксплуатации, град | от -40 до +40 |
Колёсная формула | 6х6 |
Базовое шасси | КамАЗ 65222 |
Двигатель дизельный | КамАЗ-740.50 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Скорость передвижения, км/ч | 65 |
Межосевая блокировка | есть |
Межколёсная блокировка | есть |
Централизованная система подкачки шин | есть |
Угол въезда/съезда, градусы | 37/21 |
Крановая установка | |
Грузоподъемность с обычными грузами, т | 35 |
Грузоподъёмность с ядовитыми и взрывоопасными грузами, т | - |
Грузовой момент, тм | 116 |
Количество секций, шт. | 4 |
Сварная конструкция стрелы | из гнутых профилей |
Количество гидроцилиндров в стреле, шт | 2 |
Длина стрелы, м | 10,16 - 30,34 |
Вылет стрелы, м | 3,0 - 27,0 |
Высота подъёма (с гуськом), м | 10,5 - 30,5 (38,4) |
Рабочая зона работы, градусы | 360 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,2 |
Максимальная масса телескопируемого груза, т | - |
Скорость подъёма/опускания груза | 4,0 - 40,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 7,4 - 5,8 х 6,57 |
Работа на неполном опорном контуре | да |
Кабина крановщика | комфортабельная |
Прибор безопасности | ОНК-160 |
Органы управления | джойстики |
Дополнительное оборудование | |
Противовесы съёмные отдельновозимые | 4,2 т |
Гусёк | 8,0 |
Угол установки гуська, градусы | 0-30 |
Способ перевозки гуська | на кране |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 11990х2540х3900 |
Полная масса с основной стрелой, т | 33,1 |
Нагрузка на первую ось, т | 7,3 |
Нагрузка на вторую ось, т | - |
Нагрузка на заднюю тележку колёс, т | 25,8 |
Кран Ивановец КС-55735-3 смонтирован на шасси КамАЗ-65222 (6х6). Повышенная проходимость шасси, в т.ч. за счёт специальных вездеходных шин, его высокая грузоподъёмность делают кран КС-55735-3 особенно эффективным при эксплуатации в тяжёлых дорожных условиях. Мощный двигатель помогает обеспечить отличные рабочие характеристики крана.
