Характеристики шасси |
Температура эксплуатации, град | |
Колёсная формула | 6х4 |
Базовое шасси | Камаз 65115 |
Двигатель дизельный | КамАЗ 740.31-240 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Межосевая блокировка | нет |
Межколёсная блокировка | нет |
Централизованная система подкачки шин | нет |
Угол въезда/съезда, градусы | 28/26 |
Крановая установка |
Грузоподъемность с обычными грузами, т | 25 |
Грузоподъёмность с ядовитыми и взрывоопасными грузами, т | - |
Грузовой момент, тм | 81 |
Количество секций, шт. | 4 |
Сварная конструкция стрелы | из гнутых профилей |
Количество гидроцилиндров в стреле, шт | 1 |
Длина стрелы, м | 10,1-28,1 |
Вылет стрелы, м | 24 |
Высота подъёма (с гуськом), м | 27,7 (34,5) |
Рабочая зона работы, градусы | 360 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,1-2,2 |
Максимальная масса телескопируемого груза, т | 6 |
Скорость подъёма/опускания груза | 6,0-12,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | - |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 4,4х5,8 |
Работа на неполном опорном контуре | нет |
Кабина крановщика | комфортабельная |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Органы управления | джойстики/рычаги |
Дополнительное оборудование |
Противовесы съёмные отдельновозимые | нет |
Гусёк | 7 м |
Угол установки гуська, градусы | 0 |
Способ перевозки гуська | на стреле |
Габаритные размеры и масса |
Длина х Ширина х Высота, мм | 11200х2500х3750 |
Полная масса с основной стрелой, т | 22,0 |
Нагрузка на первую ось, т | - |
Нагрузка на вторую ось, т | - |
Нагрузка на заднюю тележку колёс, т | - |