Характеристики шасси | |
Температура эксплуатации, град | от -40 до +40 |
Колёсная формула | 6х4 |
Базовое шасси | КамАЗ 65115 |
Двигатель дизельный | КамАЗ 740.620 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 206 (280) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Межосевая блокировка | нет |
Межколёсная блокировка | нет |
Централизованная система подкачки шин | нет |
Угол въезда/съезда, градусы | 28/26 |
Крановая установка | |
Грузоподъемность с обычными грузами, т | 25 |
Грузоподъёмность с ядовитыми и взрывоопасными грузами, т | - |
Грузовой момент, тм | 80 |
Количество секций, шт. | 3 |
Сварная конструкция стрелы | из гнутых профилей |
Количество гидроцилиндров в стреле, шт | 1 |
Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
Вылет стрелы, м | 3,2 - 20,0 |
Высота подъёма (с гуськом), м | 10,0 - 21,9 (29,1) |
Рабочая зона работы, градусы | 240 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,1 - 2,2 |
Максимальная масса телескопируемого груза, т | - |
Скорость подъёма/опускания груза | 5,1-10,3 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м | 4,4 х 5,6 |
Работа на неполном опорном контуре | нет |
Кабина крановщика | комфортабельная |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Органы управления | джойстики/рычаги |
Дополнительное оборудование | |
Противовесы съёмные отдельновозимые | нет |
Гусёк | 7,0 |
Угол установки гуська, градусы | 0 |
Способ перевозки гуська | на кране |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 10900х2500х3712 |
Полная масса с основной стрелой, т | 20,7 |
Нагрузка на первую ось, т | 5,3 |
Нагрузка на вторую ось, т | - |
Нагрузка на заднюю тележку колёс, т | 15,4 |
Автокран Челябинец КС-45721-25 грузоподъемностью 25 тонн. В данной модели решены такие задачи как: повышенная производительность работ и эффективность эксплуатации, функциональность и широкий выбор дополнительных опций, улучшенная маневренность и оптимальность при транспортировке, запас прочности по грузовым характеристикам, эргономичность и комфорт, а также разнообразие базового шасси.