Общие характеристики | |
Максимальный грузовой момент, т х м. | 98 |
Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м. | 32 |
Длина стрелы, м. | 30,2 |
Максимальная высота подъема крюка, м. | с основной стрелой 30,2 | с гуськом 40 |
Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м. | 26 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин. | номинальная - 4,6 | увеличенная (с грузом до 6 т) - 9,2 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,2 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т. | до 4,35 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. | до 60 |
Масса крана в транспортном положении, т. | 27,9 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м. | 4,75 х 5,8 (2,27) |
Тип шасси | Вездеходное |
Двигатель базовой машины: | КамАЗ-740 |
Габариты крана в транспортном положении, м. | 11,9 х 2,5 х 3,95 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Профиль стрелы | Гексагональный |
Базовое шасси | КамАЗ-63501 |
Количество осей | 4 |
Колесная формула | 8 х 8 |
Тип кабины крановщика | Откидная |
Количество секций стрелы | 4 |
Длина гуська, м | 9 |
Рабочая зона, в градусах | 240 |
Кран КС-55729-5В грузоподъемностью 32 тонны смонтирован на четырехосном шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8. Мощный двигатель шасси, односкатные широкопрофильные шины, система подкачки шин, позволяющая на ходу менять в них давление в зависимости от дорожного покрытия, наличие у шасси межосевых.