Весовые параметры и нагрузки |
Снаряженная масса шасси, кг | 10750 |
- нагрузка на передний мост, кг | 7350 |
- нагрузка на задний мост, кг | 7350 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 3400 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16000 |
Полная масса а/м, кг | 26900 |
- нагрузка на передний мост, кг (полная масса) | 11100 |
- нагрузка на задний мост, кг (полная масса) | 11100 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг (полная масса) | 15800 |
Полная масса прицепа, кг | 11000 |
Полная масса автопоезда, кг | 37900 |
Двигатель |
Модель | 740.50-360 |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 255 (347) |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 265 (360) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1450 (148) |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300–1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16,8 |
Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Сцепление |
Тип | диафрагменное, однодисковое, фирмы «F&S» |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач |
Модель | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая ZF 16S 151 |
Управление | механическое, дистанционное |
Раздаточная коробка |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Колеса и шины |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Размер обода | 12,2–20,9 (310–533) |
Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533Р), 156G |
Кабина |
Тип | передняя, расположенная над двигателем |
Исполнение | со спальным местом или без спального места
|