| Двигатель | ЯМЗ 65654,6-V,230л.с |
| Номинальная вместимость цистерны, м3 (л) | 12,0 ± 0,18 (12000 ± 180) |
| Относительная погрешность вместимости цистерны, % | ± 0,4 |
| Объем горловины над указателем уровня, м3 (л), не менее | 0,24 (240) |
| Несливаемый остаток, м3 (л), не более | 0,012 (12) |
| Значение изменения вместимости цистерны за счет образования воздушных мешков, % от номинальной вместимости цистерны, не более | 0,1 |
| Время наполнения цистерны своим насосом, с (мин.), не более | 1620 (27) |
| Время слива, с (мин), не более |
| - своим насосом | 1500 (25) |
| - самотеком | 1800 (30) |
| Габаритные размеры, мм, не более |
| - длина | 9360 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3325 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более | 11560 |
| Полная масса транспортного средства, кг, не более | 21210 |
| Распределение полной массы, кг, не более |
| - на переднюю ось | 5450 |
| - на заднюю тележку (ось) | 15760 |
| Базовое шасси для автоцистерны | УРАЛ- 4320-1912-41 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 / ЯМЗ-238М2 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 169 (230) / 176 (240) |
| Колесная Формула | 6x6 |
| Вместимость автоцистерны, л | 12 000 |
| Габаритные размеры автоцистерны, мм, не более |
| Длина | 9265 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3050 |
| Насосная установка | 1СВН-80А |
| Производительность, л/мин | 580 |
| Глубина самовсасывания, м, не менее | 6.5 |
| Время заполнения автоцистерны насосом, мин | 33 |
| Время слива из автоцистерны, мин, не более |
| При помощи насоса | 32 |
| Самотеком | 50 |
| Полная масса автоцистерны, кг, не более | 12 000
|
|