Общие характеристики | |
Максимальный грузовой момент, т х м. | 161 |
Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м. | 50 |
Длина стрелы, м. | 34,1 |
Максимальная высота подъема крюка, м. | с основной стрелой 34,5 | с гуськом 50,4 |
Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м. | 29 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин. | номинальная - 5,4 | увеличенная (с грузом до 6 т) - 10,8 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,2 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т. | до 5,4 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. | до 50 |
Масса крана в транспортном положении, т. | 41,55 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м. | 7,2 х 7,0 | 6,85 х 5,72 (4,63) |
Тип шасси | Транспортное |
Двигатель базовой машины: | ЯМЗ-7511.10 |
Габариты крана в транспортном положении, м. | 13,96 х 2,55 х 3,98 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Профиль стрелы | Овалойдный |
Базовое шасси | МЗКТ-700600 |
Количество осей | 4 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Тип кабины крановщика | Откидная |
Количество секций стрелы | 4 |
Длина гуська, м | 9 и 15 |
Рабочая зона, в градусах | 360 |
Кран КС-64713-2 грузоподъемностью 50 тонн смонтирован на четырехосном шасси автомобиля МЗКТ-700600 с колесной формулой 8x4x4. Автокран предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах и может использоваться как в современных городах, так и в условиях удаленности от населенных пунктов.