| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32200 |
| Нагрузка на седельное устройство, кг | 10000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9200 |
| Габариты, мм | 7355х2500х3250 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.30 260 л.с., Euro 3 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| КПП | 154, механич, 10-ст. |
| Высота ССУ при полной/снаряженной массе | 1510/1540 |
| Кабина | Двухдверная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед со спальным местом |
| Топливный бак, л | 210+210 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер и марка резины | 425/85R 21 (Кама 1260) |
|
|
Технические характеристики крано-манипуляторной установки ИМ-150
| Грузовой момент, тм | 12,10 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6 050 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1 320 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,40 |
| Максимальная высота подъема, м | 10,55 |
| Максимальная глубина опускания, м | 6,02 |
|