Технические характеристики
| Параметр | | Показатель |
| Колесная формула | | 6х6 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | | 28900 |
| Допустимая полная масса автопоезда | | 55000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | | 6900 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | | 22000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | | 17450 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | | 11300 |
| Высота седла, мм | | 1550 |
| Двигатель | | ЯМЗ-7511.10(E-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | | 294 (400) |
| Коробка передач | | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | | 9 |
| Число передач раздаточной коробки | | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | | 1,107 |
| Передаточное число ведущих мостов | | 6,59 |
| Подвеска | | рессорная |
| Размер шин | | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | | 350 |
| Тип кабины | | Большая, с двумя спальными местами, подрессоренная |
Особенности комплектации
Полноприводный седельный тягач МАЗ 642508-233 оснащен двигателем ЯМЗ Евро-2 — 400 л.с. с турбонаддувом. Водительское сидение подрессоренное, шумоизоляция кабины, кабина со спальником. Высокое седло. Объем топливного бака МАЗ 642508-233 — 350 л. АБС. Тягач МАЗ 642508-233 оборудован подогревателем двигателя и 9-ти ступенчатой КПП ЯМЗ. Задняя подвеска рессорная. Стояночный тормоз, система централизованной накачки шин, односкатная шиновка, шины нирокопрофильные повышенной проходимости, блокировка задних межколесных межмостовых дифференциалов.
|